
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 23:25 | 23:46 | 21 分鐘 |
2 | 18:13 | 18:54 | 41 分鐘 | |
3 | 10:01 | 10:02 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-09-27 | 22:21 | 22:42 | 21 分鐘 |
5 | 08:06 | 09:48 | 102 分鐘 | |
6 | 01:57 | 02:12 | 15 分鐘 | |
7 | 01:39 | 01:46 | 7 分鐘 | |
8 | 2023-09-25 | 22:12 | 22:34 | 22 分鐘 |
9 | 19:38 | 20:08 | 29 分鐘 | |
10 | 13:20 | 13:31 | 11 分鐘 | |
11 | 08:47 | 11:10 | 143 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 19:52 | 20:35 | 43 分鐘 |
13 | 16:20 | 18:21 | 121 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
15 | 2023-09-23 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
16 | 22:17 | 22:21 | 4 分鐘 | |
17 | 2023-09-22 | 18:46 | 19:49 | 64 分鐘 |
18 | 2023-09-21 | 23:13 | 23:55 | 42 分鐘 |
19 | 17:41 | 19:05 | 83 分鐘 | |
20 | 17:26 | 17:40 | 14 分鐘 | |
21 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 | |
22 | 16:06 | 16:37 | 31 分鐘 | |
23 | 15:55 | 16:01 | 6 分鐘 | |
24 | 00:25 | 00:53 | 27 分鐘 | |
25 | 2023-09-20 | 20:14 | 22:34 | 140 分鐘 |
26 | 2023-09-19 | 22:42 | 23:19 | 37 分鐘 |
27 | 18:22 | 18:34 | 12 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 23:12 | 23:44 | 31 分鐘 |
29 | 20:29 | 20:40 | 11 分鐘 | |
30 | 19:23 | 19:38 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w363.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
