
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 17:49 | 18:06 | 16 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
3 | 2023-09-28 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 2023-09-27 | 23:27 | 23:34 | 7 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-09-26 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 2023-09-25 | 07:52 | 08:18 | 26 分鐘 |
8 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
10 | 2023-09-24 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
11 | 22:30 | 22:47 | 17 分鐘 | |
12 | 2023-09-23 | 14:36 | 14:58 | 23 分鐘 |
13 | 00:03 | 00:51 | 48 分鐘 | |
14 | 2023-09-22 | 18:06 | 18:16 | 10 分鐘 |
15 | 2023-09-21 | 22:39 | 23:38 | 60 分鐘 |
16 | 2023-09-20 | 22:57 | 23:09 | 12 分鐘 |
17 | 22:03 | 22:56 | 52 分鐘 | |
18 | 14:06 | 14:35 | 29 分鐘 | |
19 | 2023-09-19 | 18:31 | 18:34 | 3 分鐘 |
20 | 08:14 | 09:22 | 68 分鐘 | |
21 | 2023-09-18 | 11:54 | 12:03 | 9 分鐘 |
22 | 08:33 | 11:50 | 197 分鐘 | |
23 | 07:34 | 08:06 | 32 分鐘 | |
24 | 2023-09-17 | 22:27 | 22:55 | 28 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2023-09-16 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
27 | 2023-09-15 | 22:47 | 23:08 | 21 分鐘 |
28 | 15:34 | 15:50 | 16 分鐘 | |
29 | 2023-09-14 | 08:31 | 09:03 | 32 分鐘 |
30 | 2023-09-13 | 21:35 | 21:45 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w363.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
